Si vous allez effectuer un appel téléphonique de votre pays « France » vers un pays de destination africaine vous aurez besoin du tableau ci-dessous qui résume les tarifs des appels téléphoniques vers les pays les plus importants du continent africain, ce qui vous aidera à choisir entre les compagnies de téléphone pour trouver la compagnie la moins cher pour faire vos appels.

Comparatif couts des appels téléphoniques de France vers les pays de l'Afrique
Orange SFR Bouygues Telecom Free Skype Rebtel
Destinataire Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile
Afrique du Sud 0 0.84 0 0.62 0 0.3 0 0.34 0.067 0.224 0.053 0.201
Algérie 0.28 0.36 0.25 0.52 0.1 0.2 0 0.64 0.16 0.31 0.04 0.252
Benin 0.62 0.84 0.6 0.87 0.2 0.2 0.19 0.34 0.219 0.219 0.201 0.256
Burkina Faso 0.62 0.84 0.6 0.87 0.3 0.3 0.19 0.34 0.23 0.334 0.218 0.247
Cameroun 0.62 0.84 0.5 0.77 0.3 0.3 0.24 0.39 0.276 0.262 0.114 0.171
Comores 0.62 0.84 0.5 0.77 0.5 0.5 0.49 0.49 0.541 0.541 0.437 0.437
Congo (RDC) 0.62 0.84 0 0 0.2 0.2 0.19 0.34 0.351 0.328 0.292 0.292
Congo (RPC) 0.62 0.84 0.5 0.77 0.2 0.2 0.49 0.49 0.345 0.339 0.375 0.375
Côte d'Ivoire 0.62 0.84 0.6 0.87 0.3 0.3 0.19 0.34 0.207 0.242 0.148 0.171
Djibouti 0.62 0.84 0.5 0.77 0.5 0.5 0.49 0.49 0.362 0.362 0.329 0.329
Egypte 0.72 0.84 0.6 0.87 0.3 0.3 0.24 0.34 0.178 0.148 0.082 0.082
Gabon 0.62 0.84 0.5 0.77 0 0.1 0.19 0.34 0.38 0.472 0.256 0.301
Guinée 0.62 0.84 0.5 0.77 0.3 0.3 0.49 0.49 0.403 0.38 0.286 0.286
Ile Maurice 0.62 0.84 0.7 0.97 0.3 0.3 0.08 0.27 0.198 0.198 0.155 0.141
Madagascar 0.62 0.84 0.5 0.77 0.3 0.3 0.24 0.39 0.373 0.373 0.299 0.299
Mali 0.62 0.84 0.5 0.77 0.3 0.3 0.24 0.39 0.265 0.265 0.127 0.173
Maroc 0 0.36 0 0.52 0 0.4 0 0.64 0.245 0.336 0.012 0.286
Mauritanie 0.62 0.84 0.5 0.77 0.4 0.4 0.24 0.39 0.347 0.567 0.384 0.384
Niger 0.62 0.84 0.65 0.92 0.2 0.2 0.19 0.34 0.207 0.207 0.238 0.238
République Centrafricaine 0.62 0.84 0.6 0.87 0.4 0.4 0.19 0.49 0.368 0.368 0.348 0.348
Sénégal 0.62 0.84 0.5 0.77 0.3 0.3 0.24 0.39 0.359 0.359 0.229 0.246
Tchad 0.62 0.84 0.65 0.92 0.3 0.3 0.49 0.49 0.305 0.305 0.247 0.247
Togo 0.62 0.84 0.6 0.87 0.2 0.2 0.49 0.49 0.38 0.38 0.265 0.265
Tunisie 0.28 0.36 0.25 0.52 0.3 0.4 0.24 0.49 0.37 0.357 0.206 0.366
  • indicatif france
    0033
  • indicatif Allemagne
    0049
  • indicatif espagne
    0034
  • indicatif Etats-Unis
    011
  • indicatif Canada
    011
  • indicatif Chine
    0086
  • indicatif Argentine
    0054
  • indicatif Belgique
    0032