Comparatif couts des appels téléphoniques en France vers les pays de l'Asie
Orange SFR Bouygues Telecom Free Skype Rebtel
Destinataire Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile
Cambodge 0.74 0.96 0 0.97 0.2 0.2 0 0 0.276 0.253 0.032 0.032
Chine 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0.022 0.022 0.027 0.027
Hong Kong 0 0.45 0 0.47 0 0.5 0 0 0.022 0.022 0.017 0.017
Inde 0 0.96 0 0.41 0 0.1 0 0.27 0.079 0.079 0.01 0.01
Japon 0 0.45 0 0.47 0 0.2 0 0.22 0.026 0.16 0.063 0.229
Philippines 0.23 0.45 0.3 0.57 0.2 0.2 0.19 0.34 0.185 0.232 0.1 0.146
Russie 0 0.45 0 0.47 0 0.3 0 0.22 0.022 0.079 0.017 0.082
Sri Lanka 0.74 0.96 0.65 0.92 0.2 0.2 0.19 0.34 0.139 0.15 0.128 0.109
Thailande 0 0.45 0 0.57 0 0.1 0 0.19 0.06 0.109 0.029 0.029
Turquie 0 0.5 0 0.52 0 0.2 0 0.19 0.032 0.16 0.012 0.091
Vietnam 0.74 0.96 0 0.97 0.2 0.2 0 0.34 0.316 0.316 0.032 0.032
  • indicatif france
    0033
  • indicatif Allemagne
    0049
  • indicatif espagne
    0034
  • indicatif Etats-Unis
    011
  • indicatif Canada
    011
  • indicatif Chine
    0086
  • indicatif Argentine
    0054
  • indicatif Belgique
    0032