tarif pour téléphoner en France - appels l'europe gratuitement- téléphoner moin chère

Vous avez dans le tableau ci-dessous le coût des appels téléphoniques effectués à partir de la France vers les pays de destination européens, comme la France est un membre du même continent, "Europe", dons les appels ne sont pas chers et la majorité sont a un prix de 0 euros.

En plus de ces tarifs vous pouvez bénéficier des appels téléphoniques réalisés par internet, car ces appels sont gratuits, et avec le développement technologique actuel et l'utilisation de la fibre optique a améliorer la vitesse d'Internet, pour cela ces appels sont devenus très bon.

Les meilleures applications pour profiter de ces appels sont SKYPE et VIBER à condition que le destinataire et l'expéditeur doivent être connecté à internet et aussi tenir la même application.

Comparatif prix des appels téléphoniques en France vers toute l'europe
Orange SFR Bouygues Telecom Free Skype Rebtel
Destinataire Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile
Allemagne 0 0.31 0 0.35 0 0.2 0 0.19 0.022 0.236 0.017 0.177
Angleterre 0 0.31 0 0.32 0 0 0 0.19 0.022 0.24 0.009 0.137
Autriche 0 0.31 0 0.35 0 0.2 0 0.19 0.022 0.262 0.027 0.155
Belgique 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.17 0.018 0.159
Bosnie 0.28 0.5 0 0.62 0.2 0.4 0.24 0.39 0.196 0.311 0.155 0.256
Bulgarie 0 0.5 0 0.62 0 0.4 0 0.49 0.063 0.311 0.042 0.238
Croatie 0 0.5 0 0.52 0 0.3 0 0.27 0.053 0.214 0.046 0.201
Danemark 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.236 0.017 0.201
Espagne 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.19 0.022 0.253 0.015 0.183
France 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0.022 0.194 0.017 0.156
Grèce 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.224 0.017 0.188
Hongrie 0 0.5 0 0.47 0 0.3 0 0.27 0.022 0.209 0.017 0.192
Irlande 0 0.31 0 0.35 0 0.2 0 0.19 0.022 0.201 0.017 0.169
Italie 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.19 0.022 0.288 0.017 0.178
Luxembourg 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.232 0.025 0.201
Malte 0 0.5 0 0.62 0 0.4 0 0.34 0.133 0.23 0.087 0.192
Norvège 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.205 0.017 0.174
Pays-Bas 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.19 0.022 0.255 0.017 0.21
Pologne 0 0.5 0 0.47 0 0.3 0 0.22 0.222 0.239 0.009 0.137
Portugal 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.19 0.022 0.286 0.017 0.201
République Tchèque 0 0.5 0 0.62 0 0.3 0 0.22 0.022 0.175 0.036 0.274
Roumanie 0 0.5 0 0.62 0 0.4 0 0.19 0.121 0.282 0.054 0.218
Serbie 0.28 0.5 0.25 0.52 0.1 0.3 0.19 0.34 0.115 0.285 0.118 0.301
Slovaquie 0 0.5 0 0.47 0 0.3 0 0.27 0.063 0.207 0.036 0.183
Slovénie 0 0.5 0 0.47 0 0.4 0 0.27 0.063 0.278 0.043 0.421
Suède 0 0.31 0 0.35 0 0.2 0 0.12 0.022 0.274 0.017 0.128
Suisse 0 0.31 0 0.35 0 0.3 0 0.22 0.022 0.355 0.023 0.264
  • indicatif france
    0033
  • indicatif Allemagne
    0049
  • indicatif espagne
    0034
  • indicatif Etats-Unis
    011
  • indicatif Canada
    011
  • indicatif Chine
    0086
  • indicatif Argentine
    0054
  • indicatif Belgique
    0032