Comparatif prix des appels téléphoniques en France vers l'Amerique
Orange SFR Bouygues Telecom Free Skype Rebtel
Destinataire Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile Fixe Mobile
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 0.022 0.014 0.014
Etats-Unis 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 0.022 0.014 0.014
Mexique 0 0.91 0.3 0.57 0.3 0.3 0.08 0.34 0.022 0.307 0.017 0.091
Argentine 0 0.66 0 0.72 0 0 0 0.22 0.022 0.217 0.017 0.183
Brésil 0 0.66 0 0.72 0 0.3 0 0.27 0.053 0.206 0.017 0.183
Chili 0 0.66 0 0.72 0 0.3 0 0.12 0.022 0.217 0.02 0.183
Colombie 0 0.66 0 0.72 0 0.2 0 0.27 0.053 0.099 0.027 0.087
  • indicatif france
    0033
  • indicatif Allemagne
    0049
  • indicatif espagne
    0034
  • indicatif Etats-Unis
    011
  • indicatif Canada
    011
  • indicatif Chine
    0086
  • indicatif Argentine
    0054
  • indicatif Belgique
    0032